Тотална флексибилност за испораки со повеќе производи со ултра-тенок испарувач што може да се прилагоди на големите барања за конфигурација.
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Номинален капацитет (-20°C/30°C) (W) | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 |
Капацитет на ладење на дизел 0°C (W) | 5 300 | 7 850 | 9 300 | 10 000 | 8 950 | 10 750 |
Капацитет на ладење на дизел -20°C (W) | 3 300 | 4 550 | 5 200 | 5 600 | 5 100 | 5 500 |
Капацитет на ладање на струја 0°C (W) | 5 350 | 7 200 | 8 300 | 9 000 | 8 000 | 9 450 |
Капацитет на ладање на струја -20°C (W) | 3 100 | 4 350 | 4 600 | 4 700 | 4 500 | 4 650 |
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Систем на греење на дизел 18°C/-18°C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
Систем на греење на струја 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
(AMCA 21085) m3/hr | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
В верзија (Стандардна) | 576 кг |
Мани сервис е генерален застапник на Carrier Transicold Во Европа, Carrier Transicold обезбедува опрема за ладење, резервни делови и услуги. Испораките во овој сектор вклучуваат голем број предизвици, вклучително и одржување на ладилните уреди, намалување на оперативните трошоци и намалување на влијанието врз животната средина…