Vector 1950 MT комбинира висок капацитет на ладење со флексибилна конфигурација на одделот. Совршен е за транспорт на чувствителни производи, интензивна дистрибуција, отвори на повеќе врати и мулти-температури со капацитет од 18 600 W. Тоа е најдобриот избор за моќно ладење, комбинирајќи висок капацитет со широк спектар на испарувачи.
Принцип | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
Номин. капацитет
(-20°C/30°C) (W) | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
Капацитет на ладење на дизел 0°C (W) | 18 200 | 6 980 | 10 210 | 13 940 | 10 150 | 15 740 |
Капацитет на ладење на дизел -20°C (W) | 9 410 | 4 060 | 5 670 | 7 630 | 5 560 | 8 030 |
Капацитет на ладање на струја 0°C (W) | 15 340 | 5 950 | 9 780 | 13 190 | 9 720 | 14 630 |
Капацитет на ладање на струја -20°C (W) | 9 080 | 4 060 | 5 370 | 6 970 | 5 420 | 7 840 |
Принцип | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
Систем на греење на дизел 18°C/-18°C (W) | 9 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
Систем на греење на струја 18°C/-18°C (W) | 8 840 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 6 000 | 7 500 |
Принцип | MVS 700 | MVS 1100 | MVS 2200 | MVD 1100 | MVD 2200 | |
(AMCA 21 085) m3/hr | 5 700 | 1 035 | 2 075 | 3 500 | 2 305 | 3 805 |
S верзија (Стандардна) | 945 kg | 103 dB |
T верзија (низок шум) | 951 kg | 101 dB |
Мани сервис е генерален застапник на Carrier Transicold Во Европа, Carrier Transicold обезбедува опрема за ладење, резервни делови и услуги. Испораките во овој сектор вклучуваат голем број предизвици, вклучително и одржување на ладилните уреди, намалување на оперативните трошоци и намалување на влијанието врз животната средина…